MATCH LIST
Dunaújvárosi Acélbikák | vs | 2024.02.04 | ||||
Budapest Jégkorong Akadémia HC | vs | 2024.02.02 | ||||
FEHA19 | vs | 2024.02.01 | ||||
| vs | CSM Dunărea Galați | 2024.01.24 | ||||
| vs | CSM Dunărea Galați | 2024.01.23 | ||||
| vs | FEHA19 | 2024.01.21 | ||||
| vs | Budapest Jégkorong Akadémia HC | 2024.01.19 | ||||
| vs | DVTK Jegesmedvék | 2024.01.18 | ||||
| vs | UTE | 2024.01.14 | ||||
| vs | FTC-Telekom | 2024.01.12 | ||||
| vs | DEAC | 2024.01.11 | ||||
| vs | Corona Brașov | 2024.01.07 | ||||
CSA Steaua București | vs | 2024.01.05 | ||||
CSA Steaua București | vs | 2024.01.04 | ||||
DVTK Jegesmedvék | vs | 2023.12.30 | ||||
FTC-Telekom | vs | 2023.12.28 | ||||
UTE | vs | 2023.12.27 | ||||
Corona Brașov | vs | 2023.12.22 | ||||
Sport Club Csíkszereda | vs | 2023.12.19 | ||||
Corona Brașov | vs | 2023.12.10 | 1-2 | |||
| vs | Dunaújvárosi Acélbikák | 2023.12.08 | 3-6 | |||
| vs | Sportul Studențesc | 2023.12.05 | 14-1 | |||
| vs | Sportul Studențesc | 2023.12.04 | 15-3 | |||
Sapientia U23 | vs | 2023.12.02 | 2-12 | |||
Sapientia U23 | vs | 2023.12.01 | 3-6 | |||
DEAC | vs | 2023.11.28 | 5-3 | |||
FTC-Telekom | vs | 2023.11.26 | 4-1 | |||
Budapest Jégkorong Akadémia HC | vs | 2023.11.24 | 3-4 hu. | |||
UTE | vs | 2023.11.23 | 4-2 | |||
Sport Club Csíkszereda | vs | 2023.11.19 | 6-3 | |||
CSM Dunărea Galați | vs | 2023.11.15 | 7-3 | |||
CSM Dunărea Galați | vs | 2023.11.14 | 2-4 | |||
| vs | FEHA19 | 2023.11.05 | ||||
| vs | Dunaújvárosi Acélbikák | 2023.10.29 | 5-3 | |||
| vs | FTC-Telekom | 2023.10.27 | 1-4 | |||
| vs | DEAC | 2023.10.26 | 5-2 | |||
| vs | DVTK Jegesmedvék | 2023.10.22 | 6-0 | |||
| vs | Budapest Jégkorong Akadémia HC | 2023.10.20 | 3-2 hu. | |||
| vs | UTE | 2023.10.19 | 2-3 su. | |||
| vs | Sport Club Csíkszereda | 2023.10.15 | 7-1 | |||
| vs | CSA Steaua București | 2023.10.13 | 1-6 | |||
| vs | CSA Steaua București | 2023.10.12 | 2-3 | |||
FEHA19 | vs | 2023.10.10 | 4-5 su. | |||
Dunaújvárosi Acélbikák | vs | 2023.10.08 | 1-2 | |||
DVTK Jegesmedvék | vs | 2023.10.06 | 5-1 | |||
DEAC | vs | 2023.10.05 | 3-6 | |||
| vs | Corona Brașov | 2023.09.30 | 3-4 | |||
Sport Club Csíkszereda | vs | 2023.09.29 | 3-6 | |||
Háromszéki Ágyúsok | vs | 2023.09.26 | 2-4 | |||
| vs | Háromszéki Ágyúsok | 2023.09.22 | 1-0 | |||
| vs | Sapientia U23 | 2023.09.17 | 4-3 | |||
| vs | Sapientia U23 | 2023.09.15 | 4-3 | |||
| vs | Háromszéki Ágyúsok | 2023.09.11 | 4-0 | |||
| vs | DVTK Jegesmedvék | 18:00 2022.11.24 | Miskolci Jégcsarnok | Összefoglaló | ||
| vs | Sportul Studențesc | 11:00 2022.11.12 | Gyergyószentmiklósi Műjégpálya | Összefoglaló | ||
| vs | Sportul Studențesc | 18:30 2022.11.11 | Gyergyószentmiklósi Műjégpálya | Összefoglaló | ||
| vs | Sapientia U23 | 17:00 2022.10.22 | Gyergyószentmiklósi Műjégpálya | |||
| vs | Sapientia U23 | 18:30 2022.10.21 | Gyergyószentmiklósi Műjégpálya |
Dunaújvárosi Acélbikák
Budapest Jégkorong Akadémia HC
FEHA19
CSM Dunărea Galați
DVTK Jegesmedvék
UTE
FTC-Telekom
DEAC
Corona Brașov
CSA Steaua București
Sport Club Csíkszereda
Sportul Studențesc
Sapientia U23
Háromszéki Ágyúsok